2019湖南岳陽(yáng)縣衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)招聘擬聘人員公示
2019湖南岳陽(yáng)縣衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)招聘擬聘人員公示已公布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容公布如下:
相關(guān)文章
2019年度岳陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)公開招聘擬聘人員花名冊(cè) | |||||||||||
2019.03.14 | |||||||||||
序號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 政治面貌 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間 | 職稱、執(zhí)業(yè)資格 | 備注 |
1 | 臨床醫(yī)療(一) | 劉小靜 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2009.06 | 主治醫(yī)師 | |
2 | 臨床醫(yī)療(二) | 陳星 | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 黨員 | 本科 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2017.06 | 醫(yī)師 | |
3 | 臨床醫(yī)療(二) | 費(fèi)靜玲 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 群眾 | 本科 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015.06 | 醫(yī)師 | |
4 | 臨床醫(yī)療(二) | 潘妙 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 本科 | 湘南學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2017.06 | 醫(yī)師 | |
5 | 臨床醫(yī)療(二) | 董彪 | 男 | 湖南華容 | 團(tuán)員 | 本科 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015.06 | 醫(yī)師 | |
6 | 臨床醫(yī)療(三) | 周悅 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 本科 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2018.07 | ||
7 | 臨床醫(yī)療(三) | 何會(huì) | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 本科 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2017.06 | ||
8 | 臨床醫(yī)療(三) | 程潔 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 本科 | 湘南學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2018.06 | ||
9 | 臨床醫(yī)療(三) | 魯棟 | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 本科 | 湘南學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2018.06 | 執(zhí)助 | |
10 | 臨床醫(yī)療(三) | 馬榮 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 本科 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2016.06 | 醫(yī)師 | |
11 | 臨床醫(yī)療(五) | 黎新化 | 男 | 湖南汨羅 | 團(tuán)員 | 大專 | 湘南醫(yī)學(xué)高專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2004.07 | 醫(yī)師 | |
12 | 臨床醫(yī)療(五) | 侯超 | 男 | 湖南湘陰 | 團(tuán)員 | 大專 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2012.06 | 執(zhí)助 | |
13 | 臨床醫(yī)療(五) | 屈家東 | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 大專 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2011.06 | 醫(yī)師 | |
14 | 臨床醫(yī)療(五) | 張玉輝 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 大專 | 湖南師范大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2004.06 | 醫(yī)師 | |
15 | 臨床醫(yī)療(七) | 鄒南 | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 大專 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2016.06 | ||
16 | 臨床醫(yī)療(七) | 方爭(zhēng) | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 大專 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015.06 | ||
17 | 臨床醫(yī)療(七) | 鐘志樂 | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 大專 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2009.06 | ||
18 | 臨床醫(yī)療(七) | 胡皓 | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 大專 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2016.06 | ||
19 | 臨床醫(yī)療(七) | 楊石椅 | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 大專 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2016.06 | ||
20 | 臨床醫(yī)療(七) | 羅堯 | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 大專 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015.06 | ||
21 | 臨床醫(yī)療(七) | 劉鎮(zhèn) | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 大專 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2017.06 | ||
22 | 臨床醫(yī)療(七) | 鄧宇洋 | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 大專 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2017.06 | ||
23 | 臨床醫(yī)療(七) | 史敏 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 大專 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2017.06 | ||
24 | 護(hù)理(一) | 胥靜靜 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 黨員 | 本科 | 中南大學(xué) | 護(hù)理 | 2017.06 | 護(hù)士 | |
25 | 護(hù)理(一) | 童萌 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 群眾 | 大專 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2012.12 | 護(hù)士 | |
26 | 護(hù)理(一) | 付丹 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 黨員 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理 | 2017.12 | 護(hù)士 | |
27 | 護(hù)理(一) | 李鑫 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 本科 | 南華大學(xué) | 社區(qū)護(hù)理學(xué) | 2017.06 | 護(hù)士 | |
28 | 護(hù)理(一) | 佘慧慧 | 女 | 湖南平江 | 團(tuán)員 | 大專 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2017.12 | 護(hù)士 | |
29 | 護(hù)理(一) | 楊孟萍 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 群眾 | 本科 | 南華大學(xué) | 社區(qū)護(hù)理學(xué) | 2012.06 | 護(hù)師 | |
30 | 護(hù)理(二) | 孫玲 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 黨員 | 本科 | 南華大學(xué) | 社區(qū)護(hù)理學(xué) | 2010.06 | 主管護(hù)師 | |
31 | 醫(yī)學(xué)影像(一) | 李昶 | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 本科 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2017.06 | ||
32 | 醫(yī)學(xué)影像(二) | 劉彬 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 本科 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2018.06 | ||
33 | 醫(yī)學(xué)影像(三) | 童倩 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 大專 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2016.07 | ||
34 | 醫(yī)學(xué)影像(三) | 童希文 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 群眾 | 大專 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2016.06 | 影像技士 | |
35 | 針灸推拿 | 潘思 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 群眾 | 大專 | 湖南中醫(yī)藥高專 | 針灸推拿 | 2013.06 | 執(zhí)助 | |
36 | 藥劑(二) | 謝先歐 | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 本科 | 懷化學(xué)院 | 制藥工程 | 2015.06 | ||
37 | 藥劑(三) | 張石軍 | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 大專 | 湖南中醫(yī)藥高專 | 中藥制藥技術(shù) | 2014.06 | ||
38 | 公共衛(wèi)生 | 袁沖 | 男 | 湖南臨湘 | 團(tuán)員 | 本科 | 湘南學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2017.06 | ||
39 | 公共衛(wèi)生 | 陳前 | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 本科 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2018.06 | ||
40 | 信息管理 | 毛杭 | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 大專 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 2013.06 | ||
41 | 項(xiàng)目管理 | 喻恒 | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 本科 | 青島工學(xué)院 | 土木工程 | 2016.07 | 施工員 | |
42 | 會(huì)計(jì)(一) | 許玲瑤 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 大專 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)電算化 | 2018.06 | 會(huì)計(jì)資格證 | |
43 | 會(huì)計(jì)(二) | 龍宇 | 女 | 湖南常德 | 群眾 | 本科 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2014.06 | 會(huì)計(jì)資格證 | |
44 | 中醫(yī)醫(yī)療(一) | 易江明 | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 黨員 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 2014.06 | 醫(yī)師 | |
45 | 中醫(yī)醫(yī)療(二) | 李葵 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 群眾 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2017.06 | 醫(yī)師 | |
46 | 口腔醫(yī)療 | 許康時(shí) | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 大專 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2009.06 | 口腔執(zhí)助 | |
47 | 檢 驗(yàn) | 周澤慧 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 大專 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2017.06 | 檢驗(yàn)士 | |
48 | 檢 驗(yàn) | 劉錦 | 女 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 本科 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2016.06 | 檢驗(yàn)師 | |
49 | 檢 驗(yàn) | 陳磊 | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 大專 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2014.06 | 檢驗(yàn)士 | |
50 | 檢 驗(yàn) | 任鴻飛 | 男 | 湖南岳陽(yáng) | 團(tuán)員 | 大專 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2017.06 | 檢驗(yàn)士 |
點(diǎn)擊分享此信息:
